1b Ancora G.B.
Ancora in acciaio zincato a caldo. Grazie alle sue caratteristiche offre una presa ed una tenuta molto superiore ad ogni altro tipo di ancora. Tipologia fondale: tutte le tipologie.
Codice | Peso circa Kg. | A cm. | B cm. | C cm. |
MOT101 009030 | 3 | 45 | 32 | 20 |
MOT101 009050 | 5 | 50 | 36 | 25 |
MOT101 009070 | 7 | 58 | 37 | 28 |
MOT101 009090 | 9 | 6 | 39 | 30 |
MOT101 009120 | 12 | 70 | 42 | 32 |
1c Ancora Sabbia
Ancora in acciaio zincato a caldo. Tipologia fondale: Sabbia e melma.
Codice | Peso circa Kg. | A cm. | B cm. | C cm. |
MOT101 010025 | 2 | 42 | 20 | 30 |
MOT101 010040 | 4 | 53 | 28 | 40 |
MOT101 010060 | 6 | 62 | 36 | 45 |
MOT101 010080 | 8 | 71 | 45 | 50 |
MOT101 010100 | 10 | 80 | 50 | 60 |
MOT101 010120 | 12 | 80 | 51 | 60 |
MOT101 010150 | 15 | 86 | 55 | 66 |
MOT101 010200 | 20 | 91 | 60 | 72 |
1d Ancora Gamma
Ancora in acciaio zincato a caldo. Tipologia fondale: tutte le tipologie grazie alla massima stabilità e la massima capacità di tenuta che permette all'ancora una presa rapida ed immediata. Costruzione monolitica per un facile alloggiamento in prua.
Codice | Peso (circa) Kg. | A cm. | B cm. | C cm. | D cm. |
MOT101 011105 | 5 | 50 | 32 | 25 | 30 |
MOT101 011107 | 7,5 | 55 | 36 | 28 | 30 |
MOT101 011110 | 10 | 58 | 37 | 33 | 39 |
MOT101 011115 | 15 | 64 | 41 | 35 | 40 |
MOT101 011120 | 20 | 73 | 43 | 40 | 43 |
MOT101 011113 | 30 | 80 | 59 | 41 | 45 |
1e Ancora Ombrello
Ancora richiudibile in acciaio fuso e zincato a caldo. Utilizzabile anche come ancora secondaria. Tipologia fondale: Sabbia, scogli e sassi.
Codice | Peso (circa) Kg. | A cm. | B cm. | C cm. |
MOT101 031015 | 1,5 | 31 | 29 | 7,5 |
MOT101 031025 | 2,5 | 38 | 33 | 9 |
MOT101 031032 | 3,2 | 40 | 36 | 10 |
MOT101 031040 | 4 | 48 | 40 | 11 |
MOT101 031060 | 6 | 56 | 48 | 13 |
MOT101 031080 | 8 | 61 | 53 | 13,5 |
MOT101 031100 | 10 | 66 | 61,5 | 14 |